Realisierte BHKW-Anlagen

PLZ Wer Wo kW Lieferung Realisiert
Gesamt   221 Orte 1.431 3.047.370  
1768 Pfäfflin Oberfrauendorf 5,3 18.550 Jan 02
4425 Henzler * Taucha 5,3 Aug 06
4683 Schenk Naunhof 5,5 19.250 Dez 01
6120 Barth Halle 5,5 15.400 Jul 04
6126 Kathert Halle 5,3 18.550 Jun 99
6126 Jangel * Halle 5,5 Feb 99
6447 Schmiedl * Friedeburg 5,3 Apr 00
6484 Landau / Weyhe GbR Quedlinburg 5,5 8.800 Jan 04
8262 Herrmann Morgenröthe 5,3 4.000 Jan 07
9496 Lehmann Marienberg 2,2 6.000 Jan 08
15518 Inhestern * Neue Mühle 5,3 Okt 01
15749 Gerstner Mittenwalde 1,1 3.000 Sep 06
16348 Ceyborra * Wandlitz 5,3 Jan 02
20148 Gemeinnützige Treuhandstelle Hamburg e.V. Hamburg 5,5 11.000 Dez 05
20257 Stange * Hamburg 5,5 Nov 99
22395 GemeinsamLeben GmbH Hamburg 5,5 13.400 Feb 06
24972 Otzen * Steinbergkirche 5,3 Sep 01
26736 Hagena * Krummhörn 5,5 Jul 01
27446 Albrecht * Selsingen 5,3 Okt 01
28201 Dinné Hamburg 5,3 18.550 Jan 05
28870 Bahnhof * Ottersberg 5,5 Sep 01
29226 Eilert * Celle 5,5 Jun 99
29633 Franke * Munster 5,5 Okt 01
30167 So-Watt! Hannover 4,7 15.000 Mrz 05
31303 Runge * Burgdorf 5,5 Okt 01
32427 Mayer * Minden 5,5 Aug 01
32657 Heldermann * Lemgo 5,5 Okt 01
32689 Lätzsch * Kalletal 5,5 Feb 02
32791 Penner * Lage 5,3 Jul 02
32825 Ovenhausen * Blomberg 5,5 Jul 02
32825 Stiern * Blomberg 5,3 Jul 02
33378 Disselkamp * Rheda 5,3 Dez 01
34385 Jugendherberge Helmarshausen 20,0 70.000 Jan 04
35037 Becker Marburg 11,0 38.500 Nov 99
35080 Mattern * Bad Endbach 5,5 Nov 01
35638 Wrigge * Leun 5,3 Sep 01
36124 Wehner * Eichenzell 10,6 Nov 01
37037 Recke * Göttingen 5,5 Aug 01
37077 Waldorfschule Göttingen 5,5 19.250 Okt 99
37181 Fischer-Zernin Hardegsen 5,5 19.250 Mai 00
38124 Walsdorff Braunschweig 4,7 16.450 Okt 02
38640 Böse * Goslar 11,0 Sep 99
40667 Dres. Canaris Meerbusch 5,5 15.000 Jan 09
42489 Lederer * Wülfrath 5,5 Dez 98
44892 Minter * Bochum 5,5 Nov 01
45525 Novy-Huy / Huy Hattingen 5,5 11.000 Dez 05
46117 Kapche * Oberhausen 5,5 Okt 01
48163 Wieskötter * Münster 5,5 Dez 01
48165 Schulte * Münster 5,3 Nov 01
48307 Lüking Saerbeck 5,5 19.250 Dez 00
48324 Hunkemöller Sendenhorst 5,3 18.550 Jan 02
48429 Tache * Rheine 5,3 Nov 01
48653 e+s * Coesfeld 5,5 Aug 00
49324 Wege * Melle 5,3 Okt 01
49479 Gosejohann Ibbenbüren 5,5 Okt 01
49504 Hoermann Lotte 5,5 19.250 Jan 99
49599 Menke * Voltlage 5,3 Mrz 02
49635 Brieske * Badbergen 5,3 Sep 99
49635 Saintamon * Badbergen 5,3 Nov 01
49740 Voss * Haselünne 11,0 Okt 01
49838 Feyer * Handrup 5,3 Sep 01
51545 Sellke Waldbröl 1,6 2.300 Feb 05
52477 Milion Alsdorf 5,5 14.500 Jul 03
53604 Müller Bad Honnef 5,5 19.250 Mrz 01
53721 Remmers Siegburg 5,5 19.250 Jan 02
54421 Stüber Reinsfeld 5,5 19.250 Nov 98
57074 Knester * Siegen 5,5 Jan 02
56179 Klein Vallendar 5,5 12.000 Dez 06
57399 Träger Kirchhundem 6,0 21.000 Apr 02
58453 Sasse Witten 5,3 Sep 99
59939 Schulte Olsberg 5,3 18.550 Jan 99
60435 Scharf Frankfurt 50,0 175.000 Okt 03
61440 Hausgemeinschaft Rosenkranz Oberursel 5,5 12.000 Sep 09
63486 Faber * Bruchkölbel 5,3 Dez 01
66386 Maier St. Ingbert 5,5 19.250 Dez 01
66687 Burr * Wadern 5,3 Sep 01
70180 Leonhardgemeinde Stuttgart 5,5 19.250 Aug 00
70188 Hornemann Stutgart 5,5 15.400 Sep 03
70565 Ehrlenspiel Stuttgart 5,5 11.000 Sep 03
70569 Höschele Stuttgart 5,5 19.250 Dez 99
70806 Fuhrmann Kornwestheim 5,5 19.250 Okt 04
71093 Dengler Weil/Schönbuch 5,3 18.550 Aug 02
71636 Meissner Ludwigsburg 5,5 19.250 Sep 01
71732 Hüttemann Tamm 5,5 19.250 Jun 00
72131 Schmid Ofterdingen 6,0 21.000 Nov 03
72184 Reier Eutingen 5,3 15.000 Sep 03
72770 Schnitzer Reutlingen 5,0 12.000 Sep 04
72800 Schwegler Eningen 5,0 17.500 Jul 00
72829 Walz Engstingen 5,5 19.250 Sep 99
73235 Pfauth Weilheim 5,3 18.550 Jun 02
73240 KWA Wendlingen 110,0 385.000 Dez 99
73486 Hilgers Adelmannsfelden 5,0 10.000 Sep 03
73733 Berner Esslingen 4,7 12.300 Jun 05
74078 Rothenburger Heilbronn 5,3 18.550 Okt 01
74189 Gold Weinsberg 5,3 13.200 Sep 03
74189 Rappenhof Weinsberg 15,2 16.500 Apr 09
74354 Krauter * Besigheim 8,0 Jul 02
74722 Stieber Buchen-Götzingen 12,0 14.500 Jan 06
74838 Dietz Limbach 5,3 14.000 Apr 03
75378 Burghalde Bad Liebenzell 5,3 18.550 Dez 02
76307 Knab-Welker Karlsbad 3,3 6.000 Feb 06
76534 Prochazka * Beden-Baden 5,5 Jan 02
76547 Waller Sinzheim 5,3 18.550 Sep 01
76646 Birkle Bruchsal 5,5 19.250 Jan 05
77694 Schweikle Kehl 5,3 12.000 Nov 08
77723 Schilli * Gengenbach 5,5 Sep 01
77794 Waller * Lautenbach 5,5 Jun 99
77794 Gmeiner * Lautenbach 5,3 Okt 01
77797 Schaub Ohlsbach 5,5 19.250 Sep 01
77833 Schmalz * Ottersweier 5,3 Okt 01
77833 Schludecker * Ottersweier 5,3 Dez 01
77839 Kautz * Lichtenau 5,3 Sep 01
77839 Schwarz * Lichtenau 5,3 Sep 01
77855 Lemme Achern 5,3 18.550 Mrz 02
77855 Burkart * Achern 5,3 Sep 01
77855 Dreier-Geisler Achern 1,1 2.000 Jan 08
77933 Eigentümergemeinschaft Lahr 5,3 14.000 Jan 05
77955 Schmitt Ettenheim 5,5 19.250 Jul 02
78166 WEG Erdhügelhäuser auf der Steig Donaueschingen 5,5 11.000 Dez 04
78315 Seeberger-Kaden Radolfzell 3,3 5.000 Mrz 06
78658 Sierk * Zimmern 5,3 Jan 02
79102 Seifried Freiburg 5,5 19.250 Okt 02
79102 Baugruppe Omas Küche Freiburg 5,5 12.000 Mai 07
79102 Baugruppe Bahnhof Wiehre Freiburg 5,5 12.000 Apr 07
79104 Peters Freiburg 5,5 15.000 Sep 06
79108 Waltenspiel Freiburg 4,7 17.500 Okt 08
79114 Wimmel Freiburg 5,5 19.250 Jun 06
79189 Winterhalder Bad Krozingen 5,3 10.000 Aug 02
79189 Löffler Bad Krozingen 5,5 19.250 Sep 02
79219 Pabst Staufen 5,5 13.000 Apr 06
79227 Melchers Schallstadt 5,5 7.000 Aug 05
79232 Kuhn March 5,5 6.000 Sep 06
79249 Elsholz Merzhausen 5,5 10.000 Dez 03
79283 Disch & Redetzky Bollschweil 3,2 9.000 Nov 05
79286 Feser Glottertal 5,5 19.250 Aug 02
79297 Gasthaus Sonne Winden 5,5 19.250 Jan 04
79312 BHKW74 Emmendingen 4,7 16.450 Dez 03
79350 Burgmann * Sexau 5,3 Sep 01
79379 Hess * Müllheim 11,0 Jul 99
79379 Pflieger Müllheim 4,7 12.000 Jan 07
79395 Kraft * Neuenburg 5,3 Jul 01
79395 Träris Neuenburg 5,3 15.000 Nov 06
79400 Sodeik Kandern 5,3 18.550 Aug 02
79400 Graf Tannenkirch 5,3 18.550 Mrz 03
79410 Wagner Badenweiler 2,1 5.000 Dez 06
79415 Golfresort Bamlach 11,0 30.000 Feb 04
79539 Schmitt Lörrach 5,3 18.550 Apr 05
79540 Gehri Lörrach 5,5 14.300 Feb 05
79618 Bürk-Drost Rheinfelden 5,3 10.000 Sep 03
79618 BKK Hochrhein Wiesental Rheinfelden 5,5 10.000 Sep 05
79639 Issler, Thomas Grenzach 5,0 17.500 Okt 02
79639 Issler, Reiner Grenzach 5,0 17.500 Dez 02
79664 Liehr Wehr 5,5 19.250 Sep 01
79669 Dürk Zell 4,7 16.450 Mai 02
79669 Think Gresgen 5,5 19.250 Okt 98
79677 Vier Löwen Schönau 11,0 15.000 Apr 00
79677 Katzmann* Schönau 5,3 Jun 01
79677 Ruch Tunau 5,3 18.550 Dez 98
79677 Karle Aitern 5,3 18.550 Jun 99
79677 Wohnhaus Lachenstraße 11 Schönau 5,5 19.250 Jan 99
79677 Butz* Utzenfeld 5,5 Mai 99
79677 Vier Löwen Schönau 11,0 38.500 Sep 98
79677 Ochsenbau Schönau 11,0 50.000 Jan 98
79677 Friedrichstraße 40 Schönau 11,0 52.000 Feb 00
79677 Friedrichstraße 44 Schönau 5,5 23.000 Mrz 02
79682 Gail * Todtnau-Herren 5,3 Sep 01
79713 Wunderle * Bad Säckingen 5,3 Apr 02
79730 von Savigny Murg-Hänner 5,3 18.550 Nov 02
79730 Küspert * Murg-Hänner 5,5 Apr 00
79733 Kaiser Görwihl 5,3 18.550 Jul 01
79736 Priesmann Rickenbach 5,3 18.550 Jun 01
79737 Kuphal Herrischried 2,1 3.520 Okt 05
79774 Wagner * Albbruck 5,5 Sep 00
79809 Mesam Weilheim 5,5 19.250 Jul 04
79859 Fister Schluchsee 5,3 18.000 Apr 03
80805 Rehm München 5,5 19.250 Apr 01
81371 Schulz Peter 5,3 18.550 Jun 02
81377 Klotz München 5,5 18.000 Apr 02
82031 Waldhauser * Grünwald 5,5 Feb 99
82211 Bernecker Herrsching 8,0 24.000 Jun 02
83342 Oberhauser Tacherting 8,0 15.000 Mrz 03
85114 Hirschbeck * Buxheim 5,3 Nov 01
85591 Haußmann Vaterstetten 5,5 19.250 Okt 00
85625 Wittkowski Glonn 5,5 19.250 Okt 01
86356 Bürger * Neusäß 5,5 Jan 02
86381 König * Krumbach 5,5 Sep 01
86672 Künzel * Thierhaupten 5,3 Feb 02
86756 Helmschrott * Reimlingen 5,3 Nov 01
87677 Gillich * Blaibach 5,5 Mrz 99
88239 Lauenroth * Wangen 5,3 Okt 01
88250 Plewe * Weingarten 5,5 Sep 01
88326 Seizinger Aulendorf 2,0 4.000 Jun 04
88662 KWS Überlingen 22,0 77.000 Mrz 01
89584 Beck Ehingen 5,5 19.250 Jan 05
89584 Matranga Ehingen 3,3 11.550 Feb 07
90424 Brummer Nürnberg 6,0 15.000 Okt 02
91154 Wittmann * Roth 5,3 Apr 02
91171 Brautsch Greding 6,0 18.000 Jun 02
91616 Hellenschmidt * Neusitz 5,3 Jan 02
91710 Huter * Gunzenhausen 5,3 Okt 01
92224 Neiswirth Amberg 8,0 28.000 Okt 02
92256 Brühschwein Hahnbach 5,5 19.250 Mai 01
92284 Stauber Popenricht 5,0 20.000 Nov 99
92533 Dotzler Werberg 6,0 12.000 Jan 03
92648 Burger Vohenstrauß 5,3 20.000 Mai 02
93047 Lenz Regensburg 5,5 15.000 Aug 02
93053 Dickert * Regensburg 5,3 Feb 02
95100 Wallner * Selb 5,5 Okt 01
95194 Benker-Wienands Reglitzlosau 5,5 22.000 Apr 02
95197 Boeger Schauenstein 5,3 21.200 Apr 02
95643 Heinrich Tirschenreuth 5,5 19.250 Okt 99
96123 Wittmann * Litzendorf 5,3 Mrz 99
96199 Ebitsch Zapfendorf 5,5 19.250 Sep 99
96199 Ebitsch Unterleitenbach 8,0 28.000 Nov 99
96250 Schubert-R Ebensfeld 8,0 28.000 Jun 00
96250 Storath Ebensfeld 12,0 42.000 Feb 01
97503 Otto Gädheim 5,3 18.550 Jan 02
97532 Kaiser * Weipoltshausen 5,5 Aug 99
97618 Müller Wollbach 5,3 18.550 Dez 01
97688 Hasche * Bad Kissingen 5,3 Dez 01
97795 Morshäuser Schondra 5,3 18.550 Aug 01
Gesamt   221 Orte 1.431 3.047.370  
*Förderzeitraum erreicht - werden z.Zt. nicht mehr gefördert
Realisierte BHKW Anlagen
zurück
Seite 3 von 5
weiter