Realisierte Photovoltaik Anlagen

PLZ Wer Wo kWp Lieferung Realisiert
Gesamt   1.193 Orte 6.225 5.413.621  
1239 Ulrich Dresden 4,000 3.600 Dez 06
1623 Thiele Leben-Schleinitz 2,000 1.800 Jul 08
1920 PRO Wal- und Wüsteberg e.V. Schönteichen 4,100 3.690 Dez 07
2763 Bühler / Scholz Mittelherwigsdorf 14,400 12.960 Dez 05
2763 Staub Oberseifersdorf 12,600 11.340 Dez 08
3099 DEVK Generalvertretung Cottbus 3,000 2.700 Dez 07
3116 Czesch Drebkau 7,920 7.128 Dez 06
3172 Oelrich Guben 6,000 5.400 Dez 07
6773 Tschirner/Christiner Gräfenhainichen 17,094 15.385 Apr 06
9474 Demmler Crottendorf 3,360 3.024 Mai 01
10178 Verein FWS Berlin-Mitte e.V. Berlin 14,340 12.906 Nov 03
10969 Waldorfschule * Berlin 2,070 Jan 02
10245 Schreiber Berlin 8,000 7.200 Feb 05
12101 Grünewald/Bestgen Berlin 2,340 2.106 Dez 07
13158 Beyer Berlin 4,000 3.600 Dez 04
14806 Fiedler Belzig 7,040 6.336 Dez 08
15234 Stoll Frankfurt / Oder 3,200 2.880 Sep 07
15566 Zeschmann Schöneiche 1,000 900 Jul 08
15898 Schirmer Neuzell 5,000 4.500 Dez 07
16247 Herrmann Parlow 12,000 10.800 Dez 07
16341 Strzyz Zepernick 3,000 2.700 Sep 07
16792 Thies Fürstenberg 3,770 3.393 Dez 05
16816 Motschmann Neuruppin 4,275 3.848 Aug 08
16909 Homburg Dossow 9,860 8.874 Dez 07
16945 Schumann Kümmernitztal 5,000 4.500 Okt 08
17159 Hof Ulenkrug Dargun 29,400 26.460 Aug 06
17268 Wiese Boitzenburger Land 3,000 2.700 Sep 08
18276 Franz Plaaz 10,150 9.135 Jul 07
19357 Hueck * Stavenow 1,820 Sep 99
19386 Clemens Granzin 2,200 1.980 Jul 03
21075 Röbbek Hamburg 8,960 8.064 Mai 05
21337 Verein zur Förd. D. Waldorfpädagogik e.V. Lüneburg 6,130 5.517 Jun 06
22045 Klemm * Hamburg 2,000 Okt 00
22179 Solardach 2000 Gymnasium Bramfeld Hamburg 5,000 4.500 Mrz 04
22303 Röbbek Hamburg 8,830 7.947 Dez 01
22547 Röbbek Hamburg 8,830 7.947 Jan 03
22869 Heuer Hamburg 1,620 1.458 Feb 03
22926 Korn Ahrensburg 1,000 900 Nov 06
23619 Neven Rehhorst 7,140 6.426 Dez 06
23730 Fischer Neustadt 2,760 2.484 Okt 02
23769 Preuß Fehmarn 1,050 945 Mrz 09
23843 Gebhardt Bad Oldesloe 3,400 3.060 Feb 07
23843 Solarkraft Stormarn Bad Oldesloe 5,476 4.928 Jul 05
24109 Schiedeck Melsdorf 3,375 3.038 Apr 08
24326 Koschinski Nehmten-Sepel 2,400 2.160 Mrz 04
24361 Rathje / Baade Holzbunge 4,500 4.050 Mai 08
24568 Kock Kaltenkirchen 1,000 900 Dez 07
24893 Hagge-Dörre, Dörre Taarstedt 6,240 5.616 Sep 04
24894 Schröder Tolk 1,000 900 Dez 07
25462 Hilbert Rellingen 2,970 2.673 Dez 04
25572 Schröder Ecklak 9,240 8.316 Okt 06
25889 Hagge Uelvesbüll 20,200 18.180 Okt 04
26093 Körper Künzell 2,120 1.908 Aug 02
26670 Janssen Uplengen 4,410 3.969 Dez 06
26683 Siefken Ramsloh 5,760 5.184 Feb 02
26723 Ringena * Emden 1,920 Aug 98
26759 Wilts / Loers Hinte 1,000 900 Okt 08
26802 Freese Moormerland 1,950 1.755 Dez 01
26802 Bauer Moormerland 2,060 1.854 Jul 01
26802 Röben Moormerland 2,400 2.160 Sep 01
27305 Klawitter Süstedt 2,450 2.205 Apr 05
27356 Behrens/Schladt Rotenburg 3,180 2.862 Apr 02
27412 Buck Wilstedt 5,490 4.941 Nov 07
27412 Entelmann Neulußheim 1,000 900 Mai 08
27446 Rexin Selsingen 1,000 900 Jan 08
27628 Buck Brahmstedt-Lohe 3,000 2.700 Jun 08
27729 Ristau Hambergen 5,440 4.896 Dez 02
28203 Lorenz * Bremen 1,428 Jul 02
28203 Bremer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft e.G. Bremen 1,480 1.332 Jul 05
28203 Quintel Bremen 1,050 945 Okt 06
28203 Hubert Bremen 2,275 2.048 Nov 06
28219 Schäfer Bremen 5,380 4.842 Mrz 03
28844 Leclaire Weyhe 3,060 2.754 Dez 05
29348 Umweltkreativ Eschede 2,160 1.944 Jun 05
29456 Strey Hitzacker 2,226 2.003 Aug 02
29471 Solarinitiative Gartow GbR Gartow 2,880 2.592 Okt 07
29487 Bochnig Luckau 1,000 900 Sep 08
29664 Budinger * Walsrode 2,220 Okt 05
31162 Wiegand Bad Salzdetfurth 1,000 900 Jun 06
31556 Götte Wölpinghausen 3,200 2.880 Mai 07
31749 Just Auetal 2,400 2.160 Nov 01
31848 Maris Bad Münder 1,100 990 Okt 05
32369 Högemeier Rahden 2,000 1.800 Sep 08
32457 Solargemeinschaft Holzhausen- Porta 2 GbR Porta Westfalica 11,000 9.900 Aug 08
32758 Baltus Detmold 1,000 900 Mai 06
33184 Schopohl Bad Wünnenberg 3,000 2.700 Apr 07
33334 Maas GbR Göttingen 29,750 26.775 Jul 07
33378 Dr. Schweer * Rheda-Wiedenbrück 3,720 Jul 03
33378 Hofius Rheda-Wiedenbrück 5,760 5.184 Mai 03
33378 Steinhäuser Rheda-Wiedenbrück 1,000 900 Nov 06
33378 Bandl Rheda-Wiedenbrück 2,000 1.800 Okt 07
33428 Rieping Harsewinkel 2,000 1.800 Apr 08
33619 Mersch Bielefeld 1,000 900 Sep 06
34134 Rottstegge-Clemens Kassel 1,000 900 Apr 06
34270 Dr. Bovelet Schauenburg 5,280 4.752 Jul 05
34305 Warlich Niedenstein-Metze 6,600 5.940 Aug 07
34320 Voegelin Söhrewald 3,400 3.060 Okt 01
34369 Fehling Hofgeismar 1,000 900 Apr 07
34497 Hoffmann Korbach 4,900 4.410 Dez 03
35075 Kremer Gladenbach 1,000 900 Jul 01
35085 Duske Ebersdorfergrund 10,000 9.000 Feb 08
35117 Look Münchhausen 7,000 6.300 Jun 07
35396 Lück Gießen 2,340 2.106 Dez 07
35423 Beck Lich 4,000 3.600 Jul 05
35630 Arhelger Ehringshausen 9,000 8.100 Dez 07
35630 Arhelger Ehringshausen 3,000 2.700 Jan 08
35649 Stephan Bischoffen 2,700 2.430 Aug 02
35745 Ruppert Herborn 5,000 4.500 Okt 07
36093 Körper Künzell
36179 Kommunität Imshausen e.V. Bebra 10,800 9.720 Sep 09
37075 Lüchtrath Göttingen 4,620 4.158 Okt 05
37075 Hamel Gladenbach 2,300 2.070 Mrz 03
37077 EnergieWende Komitee e.V. Göttingen 6,450 5.805 Mai 03
37079 NaturFreundeHaus Göttingen 4,800 4.320 Dez 04
37081 Erneuerbare Energien Göttingen GmbH & CoKG Göttingen 33,120 29.808 Okt 06
37083 Mühlhausen Göttingen 6,000 5.400 Mai 05
37170 Berlin Uslar 1,000 900 Nov 08
37186 Helbig / Bohnert Blankenhagen 5,550 4.995 Jul 05
37216 Schröter Witzenhausen 2,970 2.673 Mai 03
37327 Breitenstein Kallmerode 8,760 7.884 Okt 07
37447 Evang. Kirche Wieda 2,400 2.160 Nov 02
37447 Granatowski Wieda 2,550 2.295 Okt 99
37688 Hennig Beverungen 1,000 900 Okt 07
38381 Sander Jerxheim 2,400 2.160 Aug 05
38486 Wycisk Apenburg 1,700 1.530 Jun 01
38527 Arntz Meine 2,320 2.088 Sep 07
38550 Hapke Isenbüttel 2,000 1.800 Jun 07
38553 Sauß Wasbüttel 2,960 2.664 Dez 06
39307 Weiß Genthin 7,056 6.350 Jun 08
39307 Helmecke Genthin 3,060 2.754 Sep 08
40470 Wiesbrock Düsseldorf 2,834 2.551 Mai 01
40545 Düssel-Solar e.V. Düsseldorf 8,000 7.200 Dez 08
40670 König Meerbusch 1,000 900 Sep 08
40789 Roepke Monheim 2,160 1.944 Aug 07
41363 Cremer Jüchen 5,000 4.500 Jan 04
41464 Hausmann Neuss 3,500 3.150 Feb 08
41748 Krutzky Viersen 1,000 900 Okt 07
42781 Fischer Haan 1,980 1.782 Dez 06
44145 Wissenschaftsladen Dortmund e.V. Dortmund 1,560 1.404 Apr 08
44225 Giesbert / Mika Dortmund 1,000 900 Nov 07
44229 Brandt Dortmund 3,000 2.700 Apr 07
44263 Schulzentrum Hörde Dortmund 21,610 19.449 Jun 05
44801 Kind Bochum 2,380 2.142 Dez 07
44801 Köhler Bochum 2,760 2.484 Okt 08
45138 Gravenhorst Essen 4,200 3.780 Feb 08
45470 Wendenburg Mülheim 10,000 9.000 Aug 07
45879 Verein für Energieinnovation und Solarenergie e.V. Gelsenkirchen 4,930 4.437 Dez 02
45879 Verein für Energieinnovation und Solarenergie e.V. Gelsenkirchen 5,040 4.536 Dez 04
47441 Kleinwegen Moers 1,000 900 Mai 08
47546 Wachholz Kalkar 3,450 3.105 Dez 02
47608 Krause Geldern 2,100 1.890 Jul 05
47669 Szau Wachtendonk 1,000 900 Sep 08
48282 Hilberer Emsdetten 4,800 4.320 Jul 02
48301 Leistikow Nottuln 1,100 990 Nov 99
48369 Wessels Saerbeck 4,080 3.672 Mai 02
48369 Westbled Saerbeck 4,100 3.690 Jan 02
49084 Platz Osnabrück 4,420 3.978 Jun 01
49326 Wiehenkamp Melle 1,250 1.125 Jan 03
49326 Zinne Melle 2,000 1.800 Mai 06
49328 Horstmann Melle 2,880 2.592 Nov 01
49439 Overmeyer Steinfeld 9,000 8.100 Mai 08
49477 Watt fair Solarenergie Ibbenbühren 0,635 572 Apr 02
49152 Rohdenburg Bad Essen 1,000 900 Mrz 08
49565 Schladebusch Bramsche 3,600 3.240 Dez 01
50733 Lehmann Köln 2,000 1.800 Jan 08
51789 Derenbach Lindlar 2,000 1.800 Jun 08
52385 Kath. Kirchengem. St. Hubertus - Schmidt Nideggen 5,100 4.590 Okt 08
53229 Debrouwere Bonn 5,100 4.590 Feb 06
53347 Braun Alfter 8,800 7.920 Jan 08
53347 Braun Alfter 3,000 2.700 Mrz 08
53359 Schneppen Rheinbach 1,170 1.053 Mai 03
53424 Herrfahrdt-Pähle Remagen 2,000 1.800 Jul 08
53489 Berger Sinzig 3,760 3.384 Jan 02
53489 Berger Sinzig 7,840 7.056 Jan 02
53498 Lessenich / Segl Bad Breisig 2,600 2.340 Nov 05
53498 Krenz Bad Breisig 6,000 5.400 Okt 06
53639 Puckner Königswinter 1,980 1.782 Jan 04
53757 Rusche St. Augustin 2,400 2.160 Mrz 02
53809 Pauli Ruppichteroth 3,000 2.700 Mrz 04
53909 Haltof Zülpich 7,220 6.498 Mai 09
54516 Viertelhaus Wittlich 1,600 1.440 Jun 04
54295 Die Stromfuppen Gbr Trier 3,000 2.700 Sep 08
54531 Schmitz Eckfeld 1,000 900 Okt 08
54558 Wagner / Steffes Mückeln 3,984 3.586 Mai 04
54587 Paulus Neustadt 10,030 9.027 Dez 00
55130 Reimer Mainz 1,000 900 Jul 08
55234 Sauer Bechenheim 4,080 3.672 Aug 98
55234 Sauer Bechenheim 4,080 3.672 Aug 98
55234 Ev. Pfarramt Nieder-Wiesen 1,000 900 Dez 07
55278 Ev. Kirchengemeinde Dolgesheim 2,000 1.800 Jan 07
55283 Ev. Kirchengemeinde Nierstein 4,320 3.888 Mrz 07
55767 Michels * Leisel 2,067 Mrz 01
56076 Wirtz Koblenz 3,000 2.700 Apr 08
56112 Cremer * Lahnstein 7,130 Nov 03
56154 Holtey Boppard 13,125 11.813 Feb 08
56368 Schroers Katzenelnbogen 3,240 2.916 Nov 03
56368 Schneggenburger Roth 8,190 7.371 Sep 09
56370 Bosch * Rettert 4,800 Nov 02
56370 SODA Mittelfischbach 4,960 4.464 Sep 02
56379 Schürmann Weinähr 4,400 3.960 Okt 00
56626 Wirtz * Andernach 3,600 Dez 00
56751 Dr. Wagner-Seifert / Wagner Polch 3,570 3.213 Nov 07
57250 Vogel Netphen 2,000 1.800 Mai 08
57518 Vetter Betzdorf 0,230 207 Nov 02
57548 Lieth und Westphal Kirchen 1,266 1.139 Nov 02
57632 Steinseifer / Breitenstein Berzhausen 1,000 900 Sep 07
58453 Möller Witten 2,000 1.800 Jul 08
58515 Hering Lüdenscheid 1,280 1.152 Mai 05
58540 Stute Meinerzhagen 1,980 1.782 Sep 05
58579 Bergfeld Schalksmühle 1,440 1.296 Okt 04
58579 Lüdenscheider Sonnenkraftwerk Schalksmühle 8,700 7.830 Mrz 05
58579 Lüdenscheider Sonnenkraftwerk Albringwerde 10,100 9.090 Dez 04
58579 Lüdenscheider Sonnenkraftwerk Hof Fischer 14,000 12.600 Dez 04
58579 Lüdenscheider Sonnenkraftwerk Schalksmühle 14,000 12.600 Dez 05
58579 Lüdenscheider Sonnenkraftwerk Lüdenscheid 29,900 26.910 Aug 05
58579 Lüdenscheider Sonnenkraftwerk Lüdenscheid 12,600 11.340 Aug 07
59199 Hülsmann Bönen 2,100 1.890 Mrz 06
59227 Weber Ahlen 7,000 6.300 Jul 07
59597 Schmidt Erwitte 2,000 1.800 Okt 08
61250 Lepper Usingen 2,310 2.079 Sep 99
61440 AL-Solar Oberursel 0,636 572 Nov 04
61440 Düsterhöft Oberursel 3,000 2.700 Jun 01
61440 Petzoldt Oberursel 3,120 2.808 Apr 03
61440 Dörnbach Oberursel 5,100 4.590 Apr 03
61440 Krahl Oberursel 3,440 3.096 Okt 07
61449 Demeter - Quellenhof Steinbach 12,900 11.610 Nov 06
61462 Jacubowsky Königstein 6,000 5.400 Mai 08
63549 Konrad Ronneburg 4,000 3.600 Dez 07
63674 Bartsch Altenstadt 2,800 2.520 Okt 99
63694 Geiser * Limeshain 3,840 Jan 99
63694 Oberholz * Limeshain 2,210 Dez 99
64380 Mohr Roßdorf 8,000 7.200 Dez 05
64521 Roth Groß-Gerau 1,000 900 Nov 06
64625 Krautwig Bensheim 3,000 2.700 Nov 07
64807 Müller-Gramling Dieburg 2,000 1.800 Jun 07
64853 Schulz Otzberg 0,230 207 Feb 09
64853 Schulz Otzberg 4,200 3.780 Aug 09
65187 Bruns * Wiesbaden 1,910 Jul 99
65232 Behrens Taunusstein 4,840 4.356 Okt 07
65388 Bernhard Schlangenbad 3,960 3.564 Mai 08
65388 Bürger-Solar-Bärstadt 1 GbR Schlangenbad 12,000 10.800 Apr 09
65527 Bonadt Niedernhausen 4,830 4.347 Dez 04
65558 Weiß Burgschwalbach 8,140 7.326 Okt 08
65719 Illmer Grafenau 2,000 1.800 Dez 07
66501 Emser Kleinbundenbach 1,000 900 Jun 05
66606 Haßdenteufel St.Wendel 2,160 1.944 Aug 03
66606 Fickinger St. Wendel 1,000 900 Sep 08
66687 Müller Wadern-Morscholz 2,000 1.800 Aug 07
66687 Müller Wadern-Morscholz 2,000 1.800 Sep 07
66780 Riga Hemmersdorf 3,000 2.700 Dez 07
66798 Kleinbauer Wallerfangen 3,000 2.700 Mrz 07
66809 Schnubel Nalbach 5,150 4.635 Sep 02
66809 Baron Nalbach 2,000 1.800 Okt 08
66809 Steffen / Condé Nalbach 3,300 2.970 Mai 08
66822 Paul Lebach 3,150 2.835 Jul 04
66822 Ziegler Lebach 4,550 4.095 Jun 04
66887 Suffel Rammelsbach 5,950 5.355 Okt 07
66914 Blum Waldmohr 3,000 2.700 Okt 07
66996 Folz Erfweiler 1,000 900 Jul 05
67258 Riemenschneider Heßheim 4,200 3.780 Feb 07
67308 Jung Albisheim 4,080 3.672 Apr 03
67433 Wespe e.V. Neustadt 11,680 10.512 Jul 08
67435 Haas * Neustadt 1,700 Jul 02
68259 Frank Mannheim 5,760 5.184 Mai 07
68526 Nagel Ladenburg 3,720 3.348 Apr 00
68573 Baumann Waghäusel 2,560 2.304 Jun 02
68723 Klefenz Schwetzingen 4,680 4.212 Jul 08
68753 Schamoti Waghäusel 2,000 1.800 Jul 05
68766 Schöllkopf Hockenheim 4,000 3.600 Aug 08
68794 Riegel * Oberhausen 3,200 Jun 02
68799 Lautenschläger Reilingen 3,500 3.150 Dez 08
68809 Ev. Kirchengemeinde Neulußheim Neulußheim 3,060 2.754 Mai 05
68809 Schmitz, Norbert Neulußheim 2,500 2.250 Nov 06
69120 St.-Raphael-Schulen Heidelberg 6,300 5.670 Jun 06
69151 Gemeinschaftssolaranlagen Neckargemünd GbR Neckargemünd 6,000 5.400 Mrz 08
69168 Eckl Wiesloch 4,440 3.996 Okt 05
69181 Lange Leimen 1,800 1.620 Jul 99
69242 Welker Mühlhausen 3,000 2.700 Aug 02
69250 Daub Schönau 1,300 1.170 Dez 07
69257 Brandt/Böhler Wiesenbach 0,250 225 Jun 07
69259 Daub Wilhelmsfeld 1,080 972 Nov 03
69259 Daub Wilhelmsfeld 2,210 1.989 Dez 07
69259 Scholl Wilhelmsfeld 0,930 837 Jul 07
69493 Steinle / Ludewig Hirschberg 11,100 9.990 Apr 06
70182 Niess Stuttgart 1,340 1.206 Mrz 07
70195 Löhnert Stuttgart 3,000 2.700 Apr 06
70329 Laderer / Hartmann Stuttgart 1,000 900 Nov 07
70329 Sander Stuttgart 1,280 1.152 Aug 03
70329 Verein Geschwister-Scholl-Gymnasium e.V. Stuttgart 6,600 5.940 Jul 04
70329 Straub Stuttgart 2,800 2.520 Jul 08
70374 Evang. Kirche Bad Cannstatt 3,816 3.434 Apr 00
70374 Kromer Stuttgart 2,940 2.646 Apr 06
70378 Votteler Stuttgart 4,830 4.347 Sep 08
70499 Lorenz Stuttgart 3,000 2.700 Okt 07
70499 Bofinger Stuttgart 4,320 3.888 Dez 08
70567 Reißlandt Stuttgart 2,000 1.800 Sep 08
70597 Sigel Stuttgart 4,900 4.410 Jul 05
70597 Barwig Stuttgart 5,000 4.500 Sep 07
70599 PV-Anlage Hohenheim-Steckfeld Stuttgart 10,000 9.000 Okt 03
70619 Abele Stuttgart 2,000 1.800 Jul 07
70619 Gehrung Stuttgart 1,100 990 Mai 01
70619 Kurass Stuttgart 10,500 9.450 Mrz 04
70619 Stirnweis Stuttgart 7,000 6.300 Aug 05
70619 solar+ GbR Stuttgart 17,100 15.390 Dez 06
70794 Alber Filderstadt 2,300 2.070 Jun 01
70794 Gutenhalde Schulverein Filderstadt 3,250 2.925 Nov 02
70794 Gutenhalde Gemeinschaft Filderstadt 3,250 2.925 Nov 02
70794 Gutenhalde Bauverein Filderstadt 3,250 2.925 Nov 02
70794 Eisenmann Filderstadt 5,050 4.545 Jun 02
70794 Forschner Filderstadt 1,000 900 Dez 04
70794 Schumacher Filderstadt 49,120 44.208 Dez 02
70806 Lauster Kornwestheim 2,310 2.079 Jan 03
70806 Wittlinger Kornwestheim 1,000 900 Sep 05
70825 Engelhardt / Leiner Korntal 2,410 2.169 Mai 08
70839 Breitwiesenschule Gerlingen 1,360 1.224 Feb 06
70839 Wörner Gerlingen 0,800 720 Sep 07
71032 Waldorfschulverein Freie Waldorfschule e.V. Böblingen 3,000 2.700 Dez 07
71083 Krauß Herrenberg 3,150 2.835 Nov 08
71093 Kummer Weil im Schönbuch 1,610 1.449 Jun 04
71093 Mark Weil im Schönbuch 3,440 3.096 Sep 08
71093 Frank Weil im Schönbuch 3,000 2.700 Jul 08
71120 Giesel Grafenau 2,000 1.800 Dez 02
71120 Engelhardt Grafenau 4,140 3.726 Dez 04
71120 Lang Grafenau 2,000 1.800 Dez 07
71229 Eisenkoll Leonberg 1,510 1.359 Jul 09
71254 Ott Ditzingen 2,400 2.160 Dez 02
71263 Breidbach Weil der Stadt 2,960 2.664 Nov 02
71263 Gansel Weil der Stadt 3,520 3.168 Jul 02
71263 Bürgersolaranlage Weil der Stadt 2,770 2.493 Mai 07
71263 Bürgersolaranlage Weil der Stadt 3,244 2.920 Nov 07
71263 Bucher Weil der Stadt 1,000 900 Okt 06
71272 Breitgloff Renningen 2,775 2.498 Dez 02
71277 Reichert Rutesheim 2,940 2.646 Aug 02
71384 Oesterle-Kieweg Weinstadt 2,350 2.115 Mrz 06
71384 Menne Weinstadt 6,900 6.210 Apr 07
71384 Aupperle Weinstadt 7,560 6.804 Mai 08
71394 Fritsch Kernen 2,000 1.800 Dez 08
71394 Astner Kernen 1,000 900 Okt 08
71522 Rüger Backnang 1,000 900 Jan 05
71522 Naturfreundehaus Sechselberg Backnang 4,800 4.320 Okt 08
71540 Ev. Kirchengemeinde Fornsbach Murrhardt 3,200 2.880 Dez 02
71540 Solarinitiative Murrhardt 7,270 6.543 Mrz 02
71540 Dietrich Murrhardt 4,480 4.032 Apr 05
71540 GEDEA Murrhardt 21,380 19.242 Dez 08
71573 Mast Allmersbach 2,000 1.800 Mai 06
71576 Müller Burgstetten 5,520 4.968 Mai 08
71634 Simon Ludwigsburg 1,980 1.782 Dez 01
71636 Bongert Ludwigsburg 1,500 1.350 Mrz 03
71636 Küntzle Ludwigsburg 4,800 4.320 Sep 08
71638 Solaranlage Gottlieb Daimler Realschule Ludwigsburg 6,122 5.509 Feb 03
71640 Auweiler Ludwigsburg 1,650 1.485 Jun 03
71665 Foglszinger Vaihingen 1,100 990 Dez 02
71672 Mühleisen Marbach 1,540 1.386 Dez 02
71711 Kreuzer * Steinheim 1,800 Dez 01
71717 Mühleisen Beilstein 3,841 3.457 Sep 02
71720 Freisinger Oberstenfeld 6,000 5.400 Dez 07
71729 Simon Erdmannhausen 1,920 1.728 Jul 00
71729 Berger Erdmannhausen 1,080 972 Jul 06
71729 Simon Erdmannhausen 1,080 972 Jul 06
72072 Reisacher Tübingen 5,280 4.752 Mai 03
72074 Windhoff/Schmidt Tübingen 2,550 2.295 Mai 08
72108 Kühle Rottenburg 4,485 4.037 Mai 00
72108 Bruder Rottenburg 4,900 4.410 Mai 08
72119 Sieber / Oesterle Ammerbuch 1,000 900 Mrz 06
72141 Welsch Walddorfhäslach 3,000 2.700 Mrz 08
72145 Barwig Hirrlingen 7,520 6.768 Dez 01
72145 Metzger Hirrlingen 1,010 909 Jan 07
72160 Kolb / Kohler Horb 2,000 1.800 Apr 04
72160 Ev. Pfarramt Horb 16,830 15.147 Mai 08
72178 Gasthof Waldachtal Oberwaldach 10,000 9.000 Dez 06
72084 Reiser/Stoeckmann-Reiser Eutingen 3,000 2.700 Jul 08
72202 Förderverein Nagold Solar e.V. Nagold 2,310 2.079 Apr 02
72202 Renz Nagold 2,000 1.800 Dez 07
72218 Wüster Wildberg 3,640 3.276 Jul 09
72270 Schwenkel Klosterreichenbach 5,000 4.500 Jan 04
72280 Peters Dornstetten 3,500 3.150 Apr 00
72285 Kuch Pfalzgrafenweiler 3,0 2.700 Aug 06
72290 Häfele Loßburg 6,360 5.724 Nov 02
72296 Spörlein Schopfloch 2,010 1.809 Aug 06
72336 Klein-Venedig GbR Balingen 4,080 3.672 Mrz 03
72348 Müller Rosenfeld 2,700 2.430 Jun 02
72379 Gemeinschafts-PV-Anlage Hechingen 6,350 5.715 Sep 01
72414 Steinhilber Rangendingen 4,000 3.600 Sep 08
72469 GbR Süßmuth / Irion Meßstetten 6,000 5.400 Aug 08
72475 Reißlandt Bitz 3,180 2.862 Mrz 01
72514 Kuhl Inzigkofen 9,120 8.208 Okt 03
72519 Helbing Veringenstadt 2,090 1.881 Dez 01
72519 Glöckler Veringenstadt 4,080 3.672 Okt 01
72525 Kloker Münsingen 2,640 2.376 Jul 01
72525 SonnenSystem GbR Bremelau 10,000 9.000 Jun 08
72531 Eberhardinger Hohenstein 4,800 4.320 Dez 02
72555 Althaus Metzingen 1,225 1.103 Nov 04
72555 TerraConceptConsult GmbH Metzingen 1,225 1.103 Nov 04
72555 Kleineikenscheidt Metzingen 2,200 1.980 Dez 01
72555 Kleineikenscheidt Metzingen 1,000 900 Jan 07
72555 Gaube Metzingen 4,200 3.780 Jan 03
72555 Hug Metzingen 2,900 2.610 Okt 06
72574 Sewtz Bad Urach 3,520 3.168 Aug 02
72581 Vaßen Dettingen 2,145 1.931 Dez 07
72585 Schoofs Riederich 4,140 3.726 Feb 03
72585 Ruoff * Riederich 5,100 Dez 01
72622 Nast Nürtingen 1,920 1.728 Sep 03
72622 Sinner Nürtingen 6,000 5.400 Jul 07
72631 Steck Aichtal 3,400 3.060 Okt 06
72636 Scherer Frickenhausen 2,000 1.800 Jul 05
72636 SSW Solar Gbr mbH Frickenhausen 7,500 6.750 Jun 03
72636 Strumberger Frickenhausen 20,000 18.000 Okt 04
72636 Strumberger Frickenhausen 30,000 27.000 Dez 05
72636 Dolder Frickenhausen 2,000 1.800 Mrz 07
72660 Döbler Beuren 4,000 3.600 Jun 05
72669 Teufel Unterensingen 1,300 1.170 Aug 09
72760 SolarBürgeranlage Gutenbergschule 2 GbR Reutlingen 5,040 4.536 Sep 08
72770 Schnitzer Reutlingen 1,650 1.485 Jun 06
72793 Neumann Pfullingen 3,000 2.700 Okt 06
72810 Weihning Gomaringen 3,180 2.862 Aug 02
72829 SolarBürgeranlage Waldorfschule 2 GbR Engstingen 7,280 6.552 Dez 08
72829 Wohninitiative Berg Solar I GbR Engstingen 7,812 7.031 Dez 08
73035 Breuer-Notarnicola Göppingen 1,692 1.523 Jan 08
73061 Wittmann Ebersbach 5,940 5.346 Dez 07
73072 solar+ GbR Donzdorf 29,440 26.496 Jul 06
73085 Hahn Boll 1,520 1.368 Apr 04
73087 Kraus * Bad Boll 3,900 Dez 99
73087 Walliser Boll 1,000 900 Feb 06
73119 Ulbricht * Zell 3,450 Sep 00
73119 Schmidt * Zell 4,800 Nov 00
73119 Schumacher Zell 5,500 4.950 Mrz 03
73230 Waldorfschule Kirchheim 31,325 28.193 Aug 07
73235 Denzinger Weilheim 4,960 4.464 Mai 05
73235 Mors * Weilheim 2,540 Mai 01
73240 Denzinger Wendlingen 9,120 8.208 Aug 05
73240 Solargemeinschaft Bohnackerhof GbR Wendlingen 3,000 2.700 Apr 05
73249 Proißl Wernau 3,400 3.060 Sep 07
73262 Hauff Reichenbach 3,760 3.384 Sep 06
73262 Kosubek Reichenbach 3,000 2.700 Apr 08
73266 Schrievers Bissingen / Teck 2,897 2.607 Sep 04
73269 Zinßer Hochdorf 3,600 3.240 Apr 03
73272 Gienger Neidlingen 2,000 1.800 Jan 07
73379 Eyhorn Müllheim 3,840 3.456 Jul 03
73450 Wekemann Neresheim 3,360 3.024 Jul 99
73450 Hankl Neresheim 5,775 5.198 Dez 02
73453 Meyer * Abtsgmünd 3,000 Aug 01
73453 Lauble Abtsgmünd 3,500 3.150 Sep 07
73457 Kuhn Essingen 1,272 1.145 Dez 02
73463 Müller * Westhausen 1,896 Dez 02
73479 St. Gertrudis Ellwangen 7,200 6.480 Jun 05
73479 Mittelhofschule Ellwangen 11,000 9.900 Dez 04
73479 Ostermayer Ellwangen 15,704 14.134 Dez 01
73479 Lohner Ellwangen 1,000 900 Jul 07
73527 Linke Schwäbisch Gmünd 1,000 900 Aug 07
73547 Schreiber Lorch 3,000 2.700 Jul 08
73630 Kießelbach Remshalden 2,100 1.890 Nov 05
73650 Krüger Winterbach 1,540 1.386 Jun 02
73650 Jorberg Winterbach 2,040 1.836 Aug 02
73650 SBSW GbR mbH Winterbach 32,000 28.800 Aug 05
73650 Essig Winterbach 1,000 900 Jul 08
73650 Bühlweiler Winterbach 2,000 1.800 Dez 07
